2014温州市龙舟俱乐部联赛(第二站) |
成绩公告 |
2014年7月27 日/星期日 /下午 |
公开组龙舟500M直道赛 四轮循环赛27队A/B/C三组 第一轮三组 |
赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队名 | 名次 | 成绩 | 积分 |
1 | 红 | 2:00 | A组一轮1阵 | 1 | 乐清白马 | 2 | 02’01”55 | 2 |
2 | 瑞安飞奔 | 3 | 02’01”77 | 1 |
3 | 温州雪豹 | 1 | 01’59”49 | 4 |
2 | 黄 | 2:05 | A组一轮2阵 | 1 | 龙湾刀鱼 | 3 | 02’08”61 | 1 |
2 | 瑞安场桥 | 2 | 02’06”54 | 2 |
3 | 瓯海焦下 | 1 | 02’05”70 | 4 |
3 | 蓝 | 2:10 | A组一轮3阵 | 1 | 温州健龙 | 1 | 02’02”63 | 4 |
2 | 温州飞宇 | 2 | 02’02”82 | 2 |
3 | 温州龙方 | 3 | 02’05”99 | 1 |
| | | | | | | | |
公开组龙舟500M直道赛 四轮循环赛27队A/B/C三组 第一轮三组 |
赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队名 | 名次 | 成绩 | 积分 |
4 | 红 | 2:15 | B组一轮1阵 | 1 | 蒲州极风 | 3 | 02’03”05 | 1 |
2 | 乐清南联 | 2 | 02’02”56 | 2 |
3 | 温州飞虎 | 1 | 01’57”95 | 4 |
5 | 黄 | 2:20 | B组一轮2阵 | 1 | 乐清聚龙 | 2 | 01’57”92 | 2 |
2 | 温州潘南 | 1 | 01’56”49 | 4 |
3 | 水心遨龙 | 3 | 01’58”10 | 1 |
6 | 蓝 | 2:25 | B组一轮3阵 | 1 | 温州汤西 | 1 | 01’54”11 | 4 |
2 | 温州骏龙 | 2 | 01’58”22 | 2 |
3 | 瑞安龙舟 | 3 | 01’58”56 | 1 |
| | | | | | | | |
公开组龙舟500M直道赛 四轮循环赛27队A/B/C三组 第一轮三组 |
赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队名 | 名次 | 成绩 | 积分 |
7 | 红 | 2:30 | C组一轮1阵 | 1 | 温州垟河 | 3 | 02’01”62 | 1 |
2 | 瓯海寮前三 | 2 | 02’01”51 | 2 |
3 | 瑞安健力 | 1 | 01’59”26 | 4 |
8 | 黄 | 2:35 | C组一轮2阵 | 1 | 状元龙腾 | 2 | 02’07”22 | 2 |
2 | 瓯海塘下 | 3 | 02’11”91 | 1 |
3 | 温州海城 | 1 | 02’06”59 | 4 |
9 | 蓝 | 2:40 | C组一轮3阵 | 1 | 瑞安鲍六 | 1 | 02’00”28 | 4 |
2 | 乐清翔龙 | 3 | 02’04”60 | 1 |
3 | 温州龙巷 | 2 | 02’03”49 | 2 |
|
|
公开组龙舟500M直道赛 四轮循环赛27队A/B/C三组 第二轮三组 |
赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队名 | 名次 | 成绩 | 积分 |
10 | 红 | 2:45 | A组二轮1阵 | 2 | 乐清白马 | 1 | 02’02”31 | 4 |
3 | 龙湾刀鱼 | 2 | 02’02”93 | 2 |
1 | 温州健龙 | 抢航 | 犯规 | 0 |
11 | 黄 | 2:50 | A组二轮2阵 | 2 | 瑞安飞奔 | 2 | 02’05”65 | 2 |
3 | 瑞安场桥 | 3 | 02’05”95 | 1 |
1 | 温州飞宇 | 1 | 02’01”97 | 4 |
12 | 蓝 | 2:55 | A组二轮3阵 | 2 | 温州雪豹 | 3 | 02’02”52 | 1 |
3 | 瓯海焦下 | 2 | 02’01”48 | 2 |
1 | 温州龙方 | 1 | 02’00”49 | 4 |
| | | | | | | | |
公开组龙舟500M直道赛 四轮循环赛27队A/B/C三组 第二轮三组 |
赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队名 | 名次 | 成绩 | 积分 |
13 | 红 | 3:00 | B组二轮1阵 | 2 | 蒲州极风 | 3 | 02’03”59 | 1 |
3 | 乐清聚龙 | 1 | 02’01”53 | 4 |
1 | 温州汤西 | 2 | 02’01”56 | 2 |
14 | 黄 | 3:05 | B组二轮2阵 | 2 | 乐清南联 | 3 | 02’09”22 | 1 |
3 | 温州潘南 | 2 | 02’08”39 | 2 |
1 | 温州骏龙 | 1 | 02’05”90 | 4 |
15 | 蓝 | 3:10 | B组二轮3阵 | 2 | 温州飞虎 | 3 | 02’02”33 | 1 |
3 | 水心遨龙 | 2 | 02’01”95 | 2 |
1 | 瑞安龙舟 | 1 | 01’59”11 | 4 |
| | | | | | | | |
公开组龙舟500M直道赛 四轮循环赛27队A/B/C三组 第二轮三组 |
赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队名 | 名次 | 成绩 | 积分 |
16 | 红 | 3:15 | C组二轮1阵 | 2 | 温州垟河 | 3 | 02’03”05 | 1 |
3 | 状元龙腾 | 2 | 02’01”94 | 2 |
1 | 瑞安鲍六 | 1 | 02’01”18 | 4 |
17 | 黄 | 3:20 | C组二轮2阵 | 2 | 瓯海寮前三 | 2 | 02’09”17 | 2 |
3 | 瓯海塘下 | 3 | 02’10”60 | 1 |
1 | 乐清翔龙 | 1 | 02’07”17 | 4 |
18 | 蓝 | 3:25 | C组二轮3阵 | 2 | 瑞安健力 | 2 | 02’02”36 | 2 |
3 | 温州海城 | 3 | 02’05”37 | 1 |
1 | 温州龙巷 | 1 | 02’01”29 | 4 |
| | | | | | | | |
公开组龙舟500M直道赛 四轮循环赛27队A/B/C三组 第三轮三组 |
赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队名 | 名次 | 成绩 | 积分 |
19 | 红 | 3:30 | A组三轮1阵 | 3 | 乐清白马 | 1 | 01’58”59 | 4 |
1 | 瓯海焦下 | 3 | 02’00”11 | 1 |
2 | 温州飞宇 | 2 | 01’59”80 | 2 |
20 | 黄 | 3:35 | A组三轮2阵 | 3 | 瑞安飞奔 | 1 | 02’07”93 | 4 |
1 | 龙湾刀鱼 | 3 | 02’09”35 | 1 |
2 | 温州龙方 | 2 | 02’08”51 | 2 |
21 | 蓝 | 3:40 | A组三轮3阵 | 3 | 温州雪豹 | 3 | 02’04”63 | 1 |
1 | 瑞安场桥 | 1 | 02’00”37 | 4 |
2 | 温州健龙 | 2 | 02’04”53 | 2 |
| | | | | | | | |
公开组龙舟500M直道赛 四轮循环赛27队A/B/C三组 第三轮三组 |
赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队名 | 名次 | 成绩 | 积分 |
22 | 红 | 3:45 | B组三轮1阵 | 3 | 蒲州极风 | 2 | 02’02”78 | 2 |
1 | 水心遨龙 | 3 | 02’02”91 | 1 |
2 | 温州骏龙 | 1 | 02’01”80 | 4 |
23 | 黄 | 3:50 | B组三轮2阵 | 3 | 乐清南联 | 2 | 02’08”08 | 2 |
1 | 乐清聚龙 | 3 | 02’08”30 | 1 |
2 | 瑞安龙舟 | 1 | 02’05”07 | 4 |
24 | 蓝 | 3:55 | B组三轮3阵 | 3 | 温州飞虎 | 1 | 02’03”66 | 4 |
1 | 温州潘南 | 2 | 02’05”74 | 2 |
2 | 温州汤西 | 3 | 02’06”24 | 1 |
| | | | | | | | |
公开组龙舟500M直道赛 四轮循环赛27队A/B/C三组 第三轮三组 |
赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队名 | 名次 | 成绩 | 积分 |
25 | 红 | 4:00 | C组三轮1阵 | 3 | 温州垟河 | 1 | 02’02”92 | 4 |
1 | 温州海城 | 3 | 02’05”55 | 1 |
2 | 乐清翔龙 | 2 | 02’03”91 | 2 |
26 | 黄 | 4:05 | C组三轮2阵 | 3 | 瓯海寮前三 | 2 | 02’07”12 | 2 |
1 | 状元龙腾 | 3 | 02’09”24 | 1 |
2 | 温州龙巷 | 1 | 02’06”24 | 4 |
27 | 蓝 | 4:10 | C组三轮3阵 | 3 | 瑞安健力 | 1 | 02’03”13 | 4 |
1 | 瓯海塘下 | 3 | 02’06”72 | 1 |
2 | 瑞安鲍六 | 2 | 02’04”76 | 2 |
| | | | | | | | |
公开组龙舟500M直道赛 四轮循环赛27队A/B/C三组 第四轮三组 |
赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队名 | 名次 | 成绩 | 积分 |
28 | 红 | 4:15 | A组四轮1阵 | 1 | 乐清白马 | 2 | 02’00”54 | 2 |
2 | 瑞安场桥 | 3 | 02’01”74 | 1 |
3 | 温州龙方 | 1 | 02’00”51 | 4 |
29 | 黄 | 4:20 | A组四轮2阵 | 1 | 瑞安飞奔 | 2 | 02’04”79 | 2 |
2 | 瓯海焦下 | 1 | 02’04”32 | 4 |
3 | 温州健龙 | 3 | 02’05”68 | 1 |
30 | 蓝 | 4:25 | A组四轮3阵 | 1 | 温州雪豹 | 2 | 02’00”82 | 2 |
2 | 龙湾刀鱼 | 3 | 02’03”57 | 1 |
3 | 温州飞宇 | 1 | 01’58”38 | 4 |
| | | | | | | | |
公开组龙舟500M直道赛 四轮循环赛27队A/B/C三组 第四轮三组 |
赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队名 | 名次 | 成绩 | 积分 |
31 | 红 | 4:30 | B组四轮1阵 | 1 | 蒲州极风 | 3 | 02’03”88 | 1 |
2 | 温州潘南 | 2 | 02’02”60 | 2 |
3 | 瑞安龙舟 | 1 | 01’57”67 | 4 |
32 | 黄 | 4:35 | B组四轮2阵 | 1 | 乐清南联 | 2 | 02’04”83 | 2 |
2 | 水心遨龙 | 1 | 02’03”74 | 4 |
3 | 温州汤西 | 3 | 02’04”88 | 1 |
33 | 蓝 | 4:40 | B组四轮3阵 | 1 | 温州飞虎 | 1 | 01’57”98 | 4 |
2 | 乐清聚龙 | 3 | 02’07”54 | 1 |
3 | 温州骏龙 | 2 | 02’00”29 | 2 |
| | | | | | | | |
公开组龙舟500M直道赛 四轮循环赛27队A/B/C三组 第四轮三组 |
赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队名 | 名次 | 成绩 | 积分 |
34 | 红 | 4:45 | C组四轮1阵 | 1 | 温州垟河 | 2 | 02’03”32 | 2 |
2 | 瓯海塘下 | 3 | 02’07”15 | 1 |
3 | 温州龙巷 | 1 | 01’58”88 | 4 |
35 | 黄 | 4:50 | C组四轮2阵 | 1 | 瓯海寮前三 | 2 | 02’05”59 | 2 |
2 | 温州海城 | 3 | 02’06”36 | 1 |
3 | 瑞安鲍六 | 1 | 02’05”48 | 4 |
36 | 蓝 | 4:55 | C组四轮3阵 | 1 | 瑞安健力 | 1 | 01’57”42 | 4 |
2 | 状元龙腾 | 3 | 02’06”25 | 1 |
3 | 乐清翔龙 | 2 | 02’02”74 | 2 |
| | | | | | | | |