2014年温州市龙舟俱乐部联赛总决赛 |
秩序表 |
| 第1比赛日 2014年9月21日 星期日 | | | |
| 甲组500M直道赛 预 赛 18队6组 | | | |
| 赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队 名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 红 | 09:25:00 | 1 | 3 | 乐清北城 | 01'52"930 | 1 | 各小组第一名直接进入赛序11--14的复赛,其他队伍进入赛序7--10的次赛 |
1 | 乐清花浃 | 01'53"630 | 3 |
2 | 塘下香港城 | 01'53"310 | 2 |
| 2 | 黄 | 09:30:00 | 2 | 2 | 乐清小港 | 01'51"590 | 1 |
1 | 乐清慎江 | 01'52"870 | 2 |
3 | 温州凤山 | 01'53"060 | 3 |
| 3 | 蓝 | 09:35:00 | 3 | 2 | 瑞安健翔 | 01'51"280 | 1 |
3 | 乐清劲龙 | 01'52"390 | 3 |
1 | 乐清联盟 | 01'52"050 | 2 |
| 4 | 红 | 09:40:00 | 4 | 1 | 温州飞虎 | 01'51"220 | 2 |
3 | 温州飞龙 | 01'51"030 | 1 |
2 | 温州通泰 | 02'00"900 | 3 |
| 5 | 黄 | 09:45:00 | 5 | 1 | 瑞安龙舟 | 01'52"530 | 1 |
3 | 瑞安尔利 | 01'53"610 | 2 |
2 | 上田开心 | 01'54"620 | 3 |
| 6 | 蓝 | 09:50:00 | 6 | 1 | 乐清白马 | 01'53"390 | 2 |
2 | 温州家具 | 01'54"160 | 3 |
3 | 温州飞宇 | 01'52"800 | 1 |
| 甲组500M直道赛 次赛 12队4组 | | | | |
| 赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队 名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 7 | 红 | 10:20:00 | 1 | 3 | 温州凤山 | 01'53"060 | 3 | 各小组第一名加成绩最好的2支落败队伍进入赛序11--14的复赛,其他队伍按成绩进入赛序19或20的排名赛 |
1 | 乐清慎江 | 01'52"630 | 2 |
2 | 温州通泰 | 01'52"060 | 1 |
| 8 | 黄 | 10:25:00 | 2 | 2 | 塘下香港城 | 01'53"810 | 1 |
1 | 乐清劲龙 | 01'54"100 | 2 |
3 | 上田开心 | 01'55"630 | 3 |
| 9 | 蓝 | 10:30:00 | 3 | 3 | 乐清白马 | 01'54"910 | 1 |
2 | 乐清联盟 | 01'55"260 | 2 |
1 | 温州家具 | 01'55"480 | 3 |
| 10 | 红 | 10:35:00 | 4 | 1 | 瑞安尔利 | 01'52"480 | 1 |
3 | 温州飞虎 | 01'55"170 | 3 |
2 | 乐清花浃 | 01'53"740 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 甲组500M直道赛 复赛 12队4组 | | | | |
| 赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队 名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 11 | 蓝 | 11:05:00 | 1 | 1 | 温州飞宇 | 01'49"390 | 1 | 各小组第一名加成绩最好的2支落败队伍直接进入赛序15或16的半决赛,其他队伍按成绩编入赛序21或22的排名赛 |
3 | 瑞安龙舟 | 01'51"630 | 3 |
2 | 乐清白马 | 01'51"060 | 2 |
| 12 | 红 | 11:10:00 | 2 | 2 | 乐清北城 | 01'49"920 | 2 |
1 | 乐清小港 | 01'48"860 | 1 |
3 | 塘下香港城 | 01'51"030 | 3 |
| 13 | 黄 | 11:15:00 | 3 | 3 | 温州通泰 | 01'52"100 | 3 |
2 | 瑞安健翔 | 01'51"390 | 1 |
1 | 温州凤山 | 01'51"730 | 2 |
| 14 | 蓝 | 11:20:00 | 4 | 1 | 瑞安尔利 | 01'49"960 | 2 |
2 | 温州飞龙 | 01'49"430 | 1 |
3 | 乐清慎江 | 01'51"720 | 3 |
比赛结束 | |
| | | | | | | | |
| 甲级组龙舟500M直道赛 9月21日 下午 半决赛 | |
| 公开组500M直道赛 半决赛 6队 2组 | | | |
| 赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队 名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 15 | 蓝 | 15:00:00 | 1 | 1 | 温州飞龙 | 01'47"530 | 1 | 小组第1名加落败队伍中成绩最好的1支进入赛序29的决赛,其余进入赛序28的小决赛。 |
2 | 温州飞宇 | 01'48"400 | 2 |
3 | 瑞安健翔 | 01'49"900 | 3 |
| 16 | 黄 | 15:06:00 | 2 | 3 | 乐清北城 | 01'50"790 | 3 |
2 | 乐清小港 | 01'50"320 | 2 |
1 | 瑞安尔利 | 01'49"880 | 1 |
| 乙级组龙舟500M直道赛 9月21日 下午 预决赛 第1组 | |
| 赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队 名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 17 | 红 | 15:12:00 | 1 | 3 | 温州健龙 | 01:54.710 | 3 | 与赛序22成绩相加,总用时少者名次列前 |
1 | 温州龙巷 | 01:53.670 | 1 |
2 | 瑞安南龙 | 01:54.420 | 2 |
| | | | | | | | |
| 公开组500M直道赛 排名赛 6队2组(决13-18名) | | | |
| 赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队 名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 18 | 蓝 | 15:18:00 | 1 | 2 | 温州飞虎 | 01'51"190 | 14 | 决13-18名 |
3 | 乐清劲龙 | 01'51"570 | 15 |
1 | 上田开心 | 01'51"790 | 16 |
| 19 | 黄 | 15:24:00 | 2 | 3 | 乐清联盟 | 01'52"580 | 18 |
2 | 乐清花浃 | 01'51"860 | 17 |
1 | 温州家具 | 01'50"820 | 13 |
| | | | | | | | |
| 公开组500M直道赛 排名赛 6队2组(决7-12名) | | | |
| 赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队 名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 20 | 红 | 15:30:00 | 1 | 3 | 瑞安龙舟 | 01'50"890 | 9 | 决7-12名 |
2 | 乐清白马 | 01'50"080 | 8 |
1 | 温州通泰 | 01'48"170 | 7 |
| 21 | 蓝 | 15:36:00 | 2 | 1 | 乐清慎江 | 01'53"030 | 11 |
2 | 塘下香港城 | 01'52"980 | 10 |
3 | 温州凤山 | 01'53"500 | 12 |
| | | | | | | | |
| 乙级组龙舟500M直道赛 预决赛 第2组 | |
| 赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队 名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 22 | 黄 | 15:42:00 | 1 | 3 | 温州健龙 | 01:55.920 | 3 | 与赛序17成绩相加,总用时少者名次列前 |
1 | 温州龙巷 | 01:55.250 | 1 |
2 | 瑞安南龙 | 01:55.630 | 2 |
| | | | | | | | |
| 公开组500M直道赛 小决赛 4队 1组(决4-6名) | | | |
| 赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队 名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 23 | 红 | 15:48:00 | 1 | 1 | 乐清小港 | 01'48"680 | 4 | 决4—6名 |
2 | 瑞安健翔 | 01'49"800 | 5 |
3 | 乐清北城 | 01'51"160 | 6 |
| | | | | | | | |
| 公开组500M直道赛 决 赛 4队 1组(决1-3名) | | | |
| 赛序 | 龙舟 | 时间 | 组次 | 赛道 | 队 名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 24 | 蓝 | 15:54:00 | 1 | 3 | 温州飞宇 | 01'50"230 | 1 | 决1—3名 |
2 | 温州飞龙 | 01'50"940 | 3 |
1 | 瑞安尔利 | 01'50"500 | 2 |